| Power | |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 51.2V |
| IP Rate | |
| Dimensions | |
| AC Socket x 3 (Inverter mode) | Pure sine-wave, total 1800W (peak 3000W), 220-240V~, 50Hz/60Hz, 12A |
| AC Socket (Bypass mode) | 220-240V~, 50Hz/60Hz, 1800W Max., 10A Max |
| USB-A1/A2 | 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 18W Max. |
| USB-A3/A4 | 5V⎓2.4A, 12W Max. |
| USB-C1/C2 | 5/9/12/15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max |
| CAR CHARGER | 12.6V⎓10A, 126W Max |
| DC5521 OUTPUT x 2 | 12.6V⎓3A |
| AC Input Power | 1800W Max, 10A |
| AC Input Voltage | 220–240V~, 50Hz/60Hz |
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 |
V-tac 1800W / 1229Wh Φορητός Ηλεκτρικός Σταθμός LiFePO4 Μπαταρία & Wi-Fi
Τιμή e-shop
940,50 €


