| Power | |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 51.2V |
| IP Rate | |
| Dimensions | |
| AC Socket x 2 (Inverter mode) | Pure sine-wave, total 600W (peak 1000W), 220–240V~, 50/60Hz, 3A |
| AC Socket (Bypass mode) | 600W Max. 220–240V~, 50/60Hz, 3A |
| USB-A1/A2 | 5V⎓2.4A, 12W Max |
| USB-C1/C2 | 5/9/12/15⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max |
| CAR CHARGER | 12.6V⎓10A, 126W Max. |
| DC5521 OUTPUT x 2 | 12.6V⎓3A |
| AC Input Power | 1200W Max, 6A |
| AC Input Voltage | 220–240V~, 50Hz/60Hz |
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 |
V-tac 600W / 512Wh Φορητός Ηλεκτρικός Σταθμός LiFePO4 Μπαταρία & Wi-Fi
Τιμή e-shop
435,00 €



