| Power | |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 51.2V |
| IP Rate | |
| Dimensions | |
| AC Socket x 2 (Inverter mode) | Pure sine-wave, total 1000W (peak 1600W), 220-240V~, 50/60Hz, 5A |
| AC Socket x 2 (Bypass mode) | 220-240V~, 50/60Hz, 1000W Max., 5A |
| USB-A1/A2 | 5V⎓2.4A, 12W Max |
| USB-C1/C2 | 5/9/12/15⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max. |
| CAR CHARGER | 12.6V⎓10A, 126W Max |
| AC Input Power | 1500W Max, 7.5A |
| AC Input Voltage | 220–240V~, 50Hz/60Hz |
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 |
V-tac 1000W / 614Wh Φορητός Ηλεκτρικός Σταθμός LiFePO4 Μπαταρία & Wi-Fi
Τιμή e-shop
556,20 €




