| Power | |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 51.2V |
| IP Rate | |
| Dimensions | |
| USB-A1/A2 | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W Max. |
| USB-A3/A4 | 5V⎓2.4A, 12W Max |
| USB-C1/C2 | 5/9/12/15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max |
| ANDERSON TERMINAL OUTPUT | 12.6V 30A MAX., 378W Max |
| CAR CHARGER | 12.6V 10A, 126W Max |
| DC5521 OUTPUT x 2 | 12.6V 3A |
| AC Input Power | 2300W Max, 10A |
| AC Input Voltage | 220–240V~, 50Hz/60Hz |
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 |
V-tac 3000W / 2560Wh Φορητός Ηλεκτρικός Σταθμός LiFePO4 Μπαταρία & Wi-Fi
Τιμή e-shop
1.040,90 €


