| Power | |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 51.2V |
| IP Rate | |
| Dimensions | |
| Power output | 40 – 57.6V, 24A Max. |
| Output USB-A1 | 5V/2.4A, 12W Max. |
| Output USB-C1 | 5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max. |
| Output USB-C2/C3 | 5/9/12/15V 3A, 20V/3.25A, 65W Max. |
| Car charge output | 12.6V, 10A Max. |
| Power input | 40-57.6V,12A Max. |
| PV charge input | 13-45V, 12A, 400W Max. |
| Adapter input | 21V, 5A 105W Max. |
| Car charge input | 12/24V, 5A Max |
| Χημεία κυψελών | LiFePO4 |
V-tac 614Wh Μπαταρία Επέκτασης LiFePO4 51.2V
Τιμή e-shop
415,00 €




